<gpx version="1.1" creator="TrackLogs Digital Mapping v3.12.05 - http://www.tracklogs.co.uk" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<metadata>
		<name>26th December 2017 Boxing Day Walk</name>
		<author>
			<name>TrackLogs Digital Mapping</name>
			<email id="support" domain="tracklogs.co.uk"/>
			<link href="www.tracklogs.co.uk"/>
		</author>
		<copyright author="TrackLogs Digital Mapping">
			<year>2018</year>
			<license>www.tracklogs.co.uk</license>
		</copyright>
		<time>2018-01-01T19:20:01Z</time>
		<bounds minlat="54.167123" minlon="-2.833856" maxlat="54.185414" maxlon="-2.795255"/>
		<extensions>
			<CTrackFile xmlns="">
				<Revision>9</Revision>
				<State>1</State>
				<Date>1514821031</Date>
				<Author>TrackLogs Digital Mapping</Author>
				<AuthorEmail>support@tracklogs.co.uk</AuthorEmail>
				<AuthorUri>www.tracklogs.co.uk</AuthorUri>
				<AuthorCName>TrackLogs Digital Mapping</AuthorCName>
				<AuthorCYear>2018</AuthorCYear>
				<AuthorCUri>www.tracklogs.co.uk</AuthorCUri>
				<Naismith>Hill Walking</Naismith>
				<StartTime>1514797200</StartTime>
				<DataSet>10</DataSet>
				<Zoom>2.27272582054138180000</Zoom>
				<View>
					<Id>0</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347314.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475073.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>49.13000106811523400000</Altitude>
				</View>
				<Id>0</Id>
				<Name>26th December 2017 Boxing Day Walk</Name>
				<CWayPoint>
					<Id>213</Id>
					<Scale>50000.00000000000000000000</Scale>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347695.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475012.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>10.19999980926513700000</Altitude>
					<CGISAnchor>
						<Id>0</Id>
					</CGISAnchor>
					<CIconTextBox>
						<Id>1</Id>
						<Datum>OSGB36</Datum>
						<Grid>BNG</Grid>
						<Easting>270.00000000000000000000</Easting>
						<Northing>-7.00000000000000000000</Northing>
						<Altitude>0.00000000000000000000</Altitude>
						<dL>235.07192993164062000000</dL>
						<dR>235.07192993164062000000</dR>
						<dT>41.98280715942382800000</dT>
						<dB>41.98280715942382800000</dB>
						<EdgeEnable>1</EdgeEnable>
						<EdgeWidth>0.50000000000000000000</EdgeWidth>
						<EdgeColor>#00000000</EdgeColor>
						<EdgeOpacity>0</EdgeOpacity>
						<FillEnable>1</FillEnable>
						<FillColor>#00ffffff</FillColor>
						<FillOpacity>0</FillOpacity>
						<DropShadow>1</DropShadow>
						<FontFace>Arial</FontFace>
						<FontWeight>400</FontWeight>
						<FontItalic>0</FontItalic>
						<RenderTitle>1</RenderTitle>
						<RenderBody>1</RenderBody>
						<Title>Leighton Moss Cafe</Title>
						<Body/>
						<FontColor>#00000000</FontColor>
						<FontSize>50</FontSize>
						<FontHAlign>3</FontHAlign>
						<FontVAlign>1</FontVAlign>
						<AutoExpW>1</AutoExpW>
						<AutoExpH>1</AutoExpH>
						<AutoConW>1</AutoConW>
						<AutoConH>1</AutoConH>
						<Symbol/>
						<RenderIcon>1</RenderIcon>
					</CIconTextBox>
					<AutoNumber>0</AutoNumber>
					<ShowProfile>1</ShowProfile>
				</CWayPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>211</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347688.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475040.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>10.48000049591064500000</Altitude>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>209</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347603.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475008.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>13.88000011444091800000</Altitude>
					<ActiveSegment>212</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>207</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347607.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475121.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>13.34409999847412100000</Altitude>
					<ActiveSegment>210</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>205</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347605.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475282.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>14.16399955749511700000</Altitude>
					<ActiveSegment>208</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>203</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347544.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475301.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>18.35199928283691400000</Altitude>
					<ActiveSegment>206</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>201</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347449.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475323.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>23.64540100097656300000</Altitude>
					<ActiveSegment>204</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>199</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347317.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475341.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>35.56969833374023400000</Altitude>
					<ActiveSegment>202</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>197</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347248.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475414.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>36.03440093994140600000</Altitude>
					<ActiveSegment>200</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>195</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347193.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475439.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>36.24079895019531300000</Altitude>
					<ActiveSegment>198</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>193</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347132.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475462.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>27.41360092163085900000</Altitude>
					<ActiveSegment>196</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>191</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347109.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475516.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>21.23119926452636700000</Altitude>
					<ActiveSegment>194</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>189</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347057.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475514.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>19.44960021972656200000</Altitude>
					<ActiveSegment>192</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>187</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346975.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475523.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>18.54000091552734400000</Altitude>
					<ActiveSegment>190</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>185</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346853.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475546.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>17.61000061035156300000</Altitude>
					<ActiveSegment>188</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>183</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346775.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475490.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>18.29999923706054700000</Altitude>
					<ActiveSegment>186</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>181</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346726.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475504.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>17.18000030517578100000</Altitude>
					<ActiveSegment>184</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>179</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346664.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475458.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>19.94000053405761700000</Altitude>
					<ActiveSegment>182</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>177</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346567.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475409.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>24.03000068664550800000</Altitude>
					<ActiveSegment>180</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>175</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346476.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475393.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>27.10639953613281200000</Altitude>
					<ActiveSegment>178</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>173</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346389.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475402.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>28.77000045776367200000</Altitude>
					<ActiveSegment>176</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>171</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346339.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475436.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>26.22999954223632800000</Altitude>
					<ActiveSegment>174</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>169</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346314.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475492.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>22.62000083923339800000</Altitude>
					<ActiveSegment>172</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>167</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346294.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475472.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>23.54319953918457000000</Altitude>
					<ActiveSegment>170</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>165</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346280.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475397.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>27.53199958801269500000</Altitude>
					<ActiveSegment>168</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>163</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346262.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475281.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>32.38000106811523400000</Altitude>
					<ActiveSegment>166</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>161</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346194.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475193.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>34.81999969482421900000</Altitude>
					<ActiveSegment>164</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>159</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346133.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475084.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>32.93560028076171900000</Altitude>
					<ActiveSegment>162</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>157</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346124.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>474952.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>30.76000022888183600000</Altitude>
					<ActiveSegment>160</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>155</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346074.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>474955.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>28.11599922180175800000</Altitude>
					<ActiveSegment>158</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>153</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346040.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>474916.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>24.47200012207031200000</Altitude>
					<ActiveSegment>156</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>151</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>345881.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475078.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>20.21999931335449200000</Altitude>
					<ActiveSegment>154</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>149</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>345781.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475215.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>18.74699974060058600000</Altitude>
					<ActiveSegment>152</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>147</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>345692.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475374.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>16.75759887695312500000</Altitude>
					<ActiveSegment>150</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>145</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>345667.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475459.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>14.60349941253662100000</Altitude>
					<ActiveSegment>148</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>143</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>345658.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475513.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>15.72299957275390600000</Altitude>
					<ActiveSegment>146</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>141</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>345748.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475606.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>20.42160034179687500000</Altitude>
					<ActiveSegment>144</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>139</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>345769.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475692.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>26.82359886169433600000</Altitude>
					<ActiveSegment>142</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>137</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>345839.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475733.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>29.80610084533691400000</Altitude>
					<ActiveSegment>140</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>135</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>345931.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475778.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>30.84819984436035200000</Altitude>
					<ActiveSegment>138</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>133</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>345960.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475826.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>34.82400131225585900000</Altitude>
					<ActiveSegment>136</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>131</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346029.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475866.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>37.14860153198242200000</Altitude>
					<ActiveSegment>134</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>129</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346076.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475898.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>39.49520111083984400000</Altitude>
					<ActiveSegment>132</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>127</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346171.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475925.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>47.75999832153320300000</Altitude>
					<ActiveSegment>130</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>125</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346167.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475936.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>49.50000000000000000000</Altitude>
					<ActiveSegment>128</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>123</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346197.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475937.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>51.47999954223632800000</Altitude>
					<ActiveSegment>126</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>121</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346290.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475912.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>49.86000061035156300000</Altitude>
					<ActiveSegment>124</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>119</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346401.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475890.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>55.00899887084960900000</Altitude>
					<ActiveSegment>122</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>117</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346446.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475926.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>61.88000106811523400000</Altitude>
					<ActiveSegment>120</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>115</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346528.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>475976.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>67.49279785156250000000</Altitude>
					<ActiveSegment>118</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>113</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346539.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476017.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>71.22779846191406300000</Altitude>
					<ActiveSegment>116</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>111</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346521.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476083.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>76.01580047607421900000</Altitude>
					<ActiveSegment>114</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>109</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346526.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476158.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>77.32160186767578100000</Altitude>
					<ActiveSegment>112</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>107</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346582.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476189.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>75.42960357666015600000</Altitude>
					<ActiveSegment>110</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>105</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346628.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476139.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>69.17440032958984400000</Altitude>
					<ActiveSegment>108</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>103</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346696.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476124.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>58.01280212402343800000</Altitude>
					<ActiveSegment>106</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>101</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346735.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476138.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>54.03300094604492200000</Altitude>
					<ActiveSegment>104</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>99</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346825.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476157.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>45.52000045776367200000</Altitude>
					<ActiveSegment>102</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>97</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346871.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476200.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>47.02999877929687500000</Altitude>
					<ActiveSegment>100</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>95</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>346978.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476202.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>34.86880111694335900000</Altitude>
					<ActiveSegment>98</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>93</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347012.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476224.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>30.74720001220703100000</Altitude>
					<ActiveSegment>96</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>91</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347041.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476281.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>26.31739997863769500000</Altitude>
					<ActiveSegment>94</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>89</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347078.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476302.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>20.25119972229003900000</Altitude>
					<ActiveSegment>92</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>87</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347048.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476389.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>22.09440040588378900000</Altitude>
					<ActiveSegment>90</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>85</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347071.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476415.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>18.68300056457519500000</Altitude>
					<ActiveSegment>88</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>83</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347134.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476438.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>16.27840042114257800000</Altitude>
					<ActiveSegment>86</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>81</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347154.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476385.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>16.51499938964843700000</Altitude>
					<ActiveSegment>84</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>79</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347187.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476385.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>17.25749969482421900000</Altitude>
					<ActiveSegment>82</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>77</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347254.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476428.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>20.93600082397460900000</Altitude>
					<ActiveSegment>80</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>75</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347344.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476438.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>20.57999992370605500000</Altitude>
					<ActiveSegment>78</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>73</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347430.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476468.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>17.04400062561035200000</Altitude>
					<ActiveSegment>76</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>71</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347460.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476508.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>17.48800086975097700000</Altitude>
					<ActiveSegment>74</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>69</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347503.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476528.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>16.31480026245117200000</Altitude>
					<ActiveSegment>72</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>67</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347510.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476581.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>20.44700050354003900000</Altitude>
					<ActiveSegment>70</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>65</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347517.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476631.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>25.71080017089843800000</Altitude>
					<ActiveSegment>68</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>63</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347510.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476631.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>26.25399971008300800000</Altitude>
					<ActiveSegment>66</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>61</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347603.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476651.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>22.32110023498535200000</Altitude>
					<ActiveSegment>64</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>59</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347623.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476708.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>27.58640098571777300000</Altitude>
					<ActiveSegment>62</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>57</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347680.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476791.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>22.78800010681152300000</Altitude>
					<ActiveSegment>60</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
				<CTrackPoint>
					<Id>55</Id>
					<Datum>OSGB36</Datum>
					<Grid>BNG</Grid>
					<Easting>347779.00000000000000000000</Easting>
					<Northing>476920.00000000000000000000</Northing>
					<Altitude>19.58399963378906300000</Altitude>
					<ActiveSegment>58</ActiveSegment>
				</CTrackPoint>
